Appearance
账户资料
功能需求表
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | 功能说明 | 展示格式 | 涉及字段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本信息展示 | 展示企业基本信息及证件信息 | 字段定义: • 公司名称:文本展示 • 法人代表:文本展示 • 法人身份证号码:文本展示(脱敏显示) • 社会统一信用代码:文本展示 • 供应商分类:文本展示 • 营业执照:图片展示,支持点击预览 • 法人身份证正面:图片展示,支持点击预览 • 法人身份证背面:图片展示,支持点击预览 • 经营范围:文本展示 证件展示布局:营业执照与身份证正/背面以2×2网格排列,左上:身份证正面;右上:营业执照;左下:空;右下:身份证背面 | 公司名称:完整显示 法人代表:完整显示 法人身份证号:显示格式为"************1234" 社会统一信用代码:完整显示 供应商分类:完整显示 营业执照:缩略图展示,点击可放大查看 法人身份证正面:缩略图展示,点击可放大查看 法人身份证背面:缩略图展示,点击可放大查看 经营范围:完整显示 | 公司名称、法人代表、法人身份证号码、社会统一信用代码、供应商分类、营业执照、法人身份证正面、法人身份证背面、经营范围 |
| 2 | 地址信息展示 | 展示企业地址信息 | 字段定义: • 省份:文本展示 • 城市:文本展示 • 区县:文本展示 • 详细地址:文本展示 | 省份:完整显示 城市:完整显示 区县:完整显示 详细地址:完整显示 | 省份、城市、区县、详细地址 |
| 3 | 联系人信息展示 | 展示企业联系人信息 | 字段定义: • 联系人:文本展示 • 手机号:文本展示 • 座机号码:文本展示 • 邮箱:文本展示 • QQ号码:文本展示 • 微信号:文本展示 | 联系人:完整显示 手机号:完整显示 座机号码:完整显示 邮箱:完整显示 QQ号码:完整显示 微信号:完整显示 | 联系人、手机号、座机号码、邮箱、QQ号码、微信号 |
| 4 | 银行信息展示 | 展示企业银行账户信息 | 字段定义: • 开户银行:文本展示 • 银行账号:文本展示 • 纳税人识别号:文本展示 | 开户银行:完整显示 银行账号:完整显示 纳税人识别号:完整显示 | 开户银行、银行账号、纳税人识别号 |
| 5 | 资质证书展示 | 展示企业资质证书列表 | 表格字段:证书名称、证书类型、证书编号、发证机关、发证日期、有效期至、证书状态(有效-绿色,过期-红色)、操作(下载) 表格功能:显示已上传的资质证书列表,仅支持下载操作,不支持添加和删除 | 证书名称:完整显示 证书类型:完整显示 证书编号:完整显示 发证机关:完整显示 发证日期:格式"YYYY-MM-DD" 有效期至:格式"YYYY-MM-DD" 证书状态:根据有效期判断,有效显示绿色,过期显示红色 操作:仅显示"下载"按钮,点击可下载证书文件 | 证书名称、证书类型、证书编号、发证机关、发证日期、有效期至、证书状态 |
提示信息表
| 场景 | 提示类型 | 提示内容 |
|---|---|---|
| 保存成功 | Success | 账户资料保存成功 |
| 证书添加成功 | Success | 证书添加成功 |
| 证书删除成功 | Success | 证书删除成功 |
| 请输入公司名称 | Error | 请输入公司名称 |
| 公司名称长度为2-100个字符 | Error | 公司名称长度为2-100个字符 |
| 请输入法人代表 | Error | 请输入法人代表 |
| 法人代表长度为2-50个字符 | Error | 法人代表长度为2-50个字符 |
| 请输入法人身份证号码 | Error | 请输入法人身份证号码 |
| 请输入正确的身份证号码 | Error | 请输入正确的身份证号码 |
| 请输入社会统一信用代码 | Error | 请输入社会统一信用代码 |
| 请输入正确的统一社会信用代码 | Error | 请输入正确的统一社会信用代码 |
| 请选择供应商分类 | Error | 请选择供应商分类 |
| 请上传营业执照 | Error | 请上传营业执照 |
| 文件格式不支持 | Error | 文件格式不支持,请上传JPG/PNG/PDF格式 |
| 文件大小超过限制 | Error | 文件大小超过限制,请上传5M以内的文件 |
| 请上传法人身份证正面 | Error | 请上传法人身份证正面 |