Appearance
二期需求评审后补充PRD说明-20260325
修订记录
| 序号 | 修订日期 | 模块 | 需求名称 | 修订内容 | 修订人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.3.27 | 供应商后台-商品管理-新增/编辑商品 | 补充添加规格的交互说明 | 1.先填规格名称,再填对应的规格值; 2.点「添加」后,商品型号区域会多出来一组规格,先加的显示在上面,后加的在下面; 提示:如果填了和之前一样的规格名称,就表示给这个名称再添加新的规格值。 3.点击【添加规格值】弹出messagebox输入框 4.输入内容、空值、取消都不添加 5.展示出来的值后面带×按钮,点击可以删除对应值 6.删除规格则删除整组规格数据 | 雷真 |
| 2 | 2026.3.27 | 供应商后台-商品管理-新增/编辑商品 | 补充草稿与审核 | 1.保存商品为临时草稿 2.草稿确认无误后,点击提交审核 规则校验合规性 3.白名单无需中台审核,点击提交审核即商品可售 | 雷真 |
| 3 | 2026.3.27 | 供应商后台-商品管理-新增/编辑商品 | 补充进入草稿编辑页时的提示 | 进入页面: • Toast:您正在编辑未提交审核的临时草稿,确认无误后请提交审核。 | 雷真 |
| 4 | 2026.3.27 | 三大平台的商品详情 | 补充 商品详情sku列表,规格合并成一行 | 当前sku表的规格参数合并成一行"/"号分隔 | 雷真 |
| 5 | 2026.3.27 | 供应商后台-商品管理-新增/编辑商品 供应商后台-商品管理-库存管理 | 补充一键录入价格和库存 | 交互说明 1.点击【一键录入】弹出messagebox输入框 2.输入值,取消不添加 3.确认后批量修改填充对应列的值 | 雷真 |
| 6 | 2026.3.27 | 供应商后台-商品管理-快递模板 | 补充 增加续件 | 续件增加续件价格的录入 | 雷真 |
| 7 | 2026.3.27 | 中台-商品管理-标签属性 | 补充 移除标签属性页面 | 移除标签属性页面,开放给供应商自行录入 | 雷真 |
| 8 | 2026.3.27 | 供应商后台-商品管理-新增/编辑商品 | 补充 二级分类可以多选 | 二级分类可以多选,多选后展示","号分隔,例如:服装 > 内裤,内衣 | 雷真 |
| 9 | 2026.3.30 | 中台-系统管理-用户管理 | 补充 超级管理员不能在列表页重置自己的密码 | 超级管理员不支持在用户列表页自助重置本人密码,请前往个人中心进行修改操作。操作(隐藏 重置密码) | 雷真 |
| 10 | 2026.3.31 | 中台-系统管理-用户管理;渠道-账号管理;供应商-账号管理 | 补充 用户状态管理 | 用户状态去掉锁定,只有正常禁用 两种 (密码输入错误5次后直接禁用,禁用有两种状态:1. 禁用;2. 锁定,后端用了1个字段表示两种状态) | 雷真 |
| 11 | 2026.4.1 | 三大系统修改密码或者重置密码 | 补充 三大系统修改密码或者重置密码是否退出登录清空token说明 | 1. 管理员修改或重置其他用户密码时,清除该用户的登录 Token,使其账号强制失效并退出登录。 2. 用户自行修改密码时,清除自身登录 Token,需重新登录。 3. 个人中心修改手机号操作不清除登录 Token,用户可保持当前登录状态。 注意:修改手机号属于账号信息更新,不是安全敏感的"身份证变更",不清登录态体验更好。 | 雷真 |
| 12 | 2026.4.1 | 中台-个人中心-我的账户 | 新增我的账户页面 | 新增 "我的账户" 页面,用于展示待结算余额与已结算余额。 入口置于页面右上角用户头像及手机号区域,点击后展开下拉菜单,菜单包含:个人中心、修改密码、我的账户。点击 "我的账户" 即可进入对应页面。 | 雷真 |
| 13 | 2026.4.1 | 三大平台-个人中心 | 修正个人中心姓名非必填为必填 | 三大平台统一使用姓名必填规则,避免空值导致用户身份混淆,便于后台管理、客服对接、人员核对。 | 雷真 |
| 14 | 2026.4.1 | 中台-渠道商管理-编辑渠道商资料 | 补充渠道商身份类型不能相互切换企业、个体、个人的规则 | 渠道商已经确认身份类型的不予切换 渠道商身份类型的切换若伴随交易行为,会引发明确的法律风险,核心风险点集中在主体资质、合同效力、税务责任三个维度. 注意: 1.前端:渠道商完成身份类型确认(企业 / 个体 / 个人)后,将另外两种身份的单选按钮设置为禁用状态(disabled),并通过样式(如置灰)直观展示不可选 2.后端:针对api接口做判断,如果有渠道商身份之前确认完毕,提示"渠道商身份类型已确认,暂不支持切换,如需变更请联系平台管理员" | 雷真 |
| 15 | 2026.4.2 | 供应商-商品管理-新增编辑商品 | 细化商品规则 | 1.商品分类选择:一级分类仅可选择一个,二级分类支持多选。 2.库存设置:录入库存后,系统将根据中台配置的预警比例自动计算预警库存;单独修改预警库存数值不会影响实际库存。 | 雷真 |
| 16 | 2026.4.2 | 三大平台-商品列表以及展示列表的地方 | 细化商品展示规则 | 1.商品列表:商品分类搜索条件采用二级联动形式。 2.商品列表展示:分类仅显示二级分类名称,多个二级分类以英文逗号「,」分隔展示。 3.前端操作与后端状态联动,流程为:点击保存(草稿)→ 提交审核(待审核)→ 审核未通过 / 已通过。审核状态列中,"草稿" 状态以灰色样式展示。 | 雷真 |
| 17 | 2026.4.2 | 中台-供应商管理-黑白名单管理 | 补充进入黑白名单后不能修改供应商资料的规则 | 1.黑名单统一供应商列表的操作, 操作(编辑 ,资料,理由,移除) 2.白名单统一供应商列表的操作, 操作(编辑 ,资料,移除) | 雷真 |
| 18 | 2026.4.3 | 供应商后台-商品管理-新增编辑商品 | 补充保存与提交审核的处理逻辑 | 优化逻辑 保存草稿:仅执行草稿存储,不进行参数校验,支持用户多次修改、反复保存,不打断编辑流程。 提交审核:前端提交整个商品对象结构,后端会先自动保存当前最新内容为草稿,再对内容执行完整参数校验,校验通过后正式提交审核。 优化优点 保证数据一致性:无论用户此前点击多少次保存、修改多少轮参数,提交审核时均以最新内容为准,无版本错乱风险。 简化判断与执行流程:无需区分多次草稿状态,统一 "先存后审" 逻辑,避免重复校验与重复提交。 兼顾草稿留存与审核规范:既支持随时存稿、灵活编辑,又确保审核入口严格校验,操作流畅且业务合规。 提升用户体验:操作路径更顺滑,用户无需关注复杂规则,专注内容编辑即可。 | 雷真 |
| 19 | 2026.4.3 | 中台-渠道商管理-渠道商资料(企业|个体|个人) | 修正渠道商的认证资料编辑里手机号唯一的效验 | 渠道商的资料编辑里不对手机号做唯一效验. | 雷真 |
总结
统计信息
| 统计项 | 说明 |
|---|---|
| 总条数 | 19 条 |
| 修订人 | 雷真 |
| 日期范围 | 2026.3.27 - 2026.4.3(共 8 天) |
| 涉及模块 | 15 个模块 |
涉及模块列表
- 供应商后台-商品管理-新增/编辑商品
- 三大平台的商品详情
- 供应商后台-商品管理-库存管理
- 供应商后台-商品管理-快递模板
- 中台-商品管理-标签属性
- 中台-系统管理-用户管理
- 中台-系统管理-用户管理;渠道-账号管理;供应商-账号管理
- 三大系统修改密码或者重置密码
- 中台-个人中心-我的账户
- 三大平台-个人中心
- 中台-渠道商管理-编辑渠道商资料
- 供应商-商品管理-新增编辑商品
- 三大平台-商品列表以及展示列表的地方
- 中台-供应商管理-黑白名单管理
- 中台-渠道商管理-渠道商资料(企业|个体|个人)