Appearance
分类管理
功能需求表
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | 功能说明 | 校验规则 | 交互说明与流程 | 涉及字段 | 错误提示 | 成功提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分类列表查询 | 提供分类列表查询功能,支持按分类名称筛选 | 查询字段: • 分类名称:文本输入框,支持模糊匹配 操作按钮: • 查询:根据分类名称刷新分类列表 • 重置:清空筛选条件,恢复初始状态 | - | 1.输入分类名称 2.点击"查询"按钮,刷新分类列表 3.点击"重置"按钮,清空筛选条件,恢复初始状态 | 分类名称 | - | - |
| 2 | 分类列表展示 | 展示分类列表 | 表格字段: • ID:分类唯一标识 • 分类名称:分类名称 • 分类图标:分类图标 • 上级目录名称:一级/二级目录名称 • 排序:显示顺序 • 创建时间:格式YYYY-MM-DD HH:mm:ss • 更新时间:格式YYYY-MM-DD HH:mm:ss • 操作:新增下级、编辑、删除 注意: 二级没有新增下级的操作 排序规则: 1,数字越小越靠前 2,数字相同根据创建时间排序 | - | - | • ID • 分类名称 • 分类图标 • 上级目录名称 • 排序 • 更新时间 • 操作:新增下级、编辑、删除 | - | - |
| 3 | 新增分类 | 支持创建新的分类 | 字段定义: • 上级分类:下拉选择,非必填,不选则为顶级分类 • 分类名称:文本输入框,必填,2-50个字符,同级唯一性校验 • 分类图标:文件上传,非必填,支持jpg/png,最大1MB • 排序:数字输入框,非必填,数字,≥0,数字越小越靠前 | 分类名称:不能为空;2-50个字符;同级唯一性校验 | 1.点击"新增"按钮 2.弹出"新增分类"表单弹窗 3.填写分类信息(带*为必填) 4.选择上级分类(可选) 5.实时校验(同级分类名称唯一性) 6.上传分类图标(可选) 7.设置排序值(可选,不填默认为0,最靠前) 8.点击"确认"按钮 9.校验数据(唯一性、格式) 10.保存成功,显示成功提示 11.弹窗关闭,列表刷新 | 上级分类、分类名称、分类图标、排序 | 请输入分类名称 分类名称长度为2-50个字符 该分类名称已存在,请更换 网络异常,请稍后重试 | 分类创建成功 |
| 4 | 新增下级 | 支持在指定分类下新增子分类 | 字段定义: • 上级分类:下拉选择,必填,默认为当前分类,置灰不可编辑 • 分类名称:文本输入框,必填,2-50个字符,同级唯一性校验 • 分类图标:文件上传,非必填,支持jpg/png,最大1MB • 排序:数字输入框,非必填,数字,≥0,数字越小越靠前 | 分类名称:不能为空;2-50个字符;同级唯一性校验 | 1.点击分类行的"新增下级"按钮 2.弹出"新增子分类"表单弹窗 3.上级分类自动填充为当前分类,上级分类不可选 4.填写分类信息(带*为必填) 5.实时校验(同级分类名称唯一性) 6.上传分类图标(可选) 7.设置排序值(可选,不填默认为0,最靠前) 8.点击"确认"按钮 9.校验数据(唯一性、格式) 10.保存成功,显示成功提示 11.弹窗关闭,列表刷新 | 上级分类、分类名称、分类图标、排序 | 请输入分类名称 分类名称长度为2-50个字符 该分类名称已存在,请更换 网络异常,请稍后重试 | 分类创建成功 |
| 5 | 编辑分类 | 支持编辑分类基本信息 | 可编辑字段: • 上级分类:回显数据,上级不可修改 • 分类名称:文本输入框,必填,2-50个字符,同级唯一性校验(编辑时排除自己) • 分类图标:文件上传,非必填,支持jpg/png,最大1MB • 排序:数字输入框,非必填,数字,≥0,数字越小越靠前 • 弹窗打开时,自动回显该分类的现有信息 • 已上传的分类图标显示 | 分类名称:不能为空;2-50个字符;同级唯一性校验(编辑时排除自己) | 1.点击分类行的"编辑"链接 2.弹出"编辑分类"表单弹窗,回显数据 3.修改分类信息(上级分类不可修改) 4.实时校验 5.重新上传分类图标(可选) 6.点击"确认"按钮 7.校验数据 8.保存成功,显示成功提示 9.弹窗关闭,列表刷新 | 分类名称、分类图标、排序 | 请输入分类名称 分类名称长度为2-50个字符 该分类名称已存在,请更换 网络异常,请稍后重试 | 分类信息更新成功 |
| 6 | 删除分类 | 支持删除分类 | 点击"删除"链接,弹出二次确认对话框:"确定要删除该分类吗?" 删除操作为逻辑删除 业务规则: • 不允许删除有子分类的分类 • 不允许删除有关联商品的分类 • 删除前需检查是否有子分类或关联商品 • 如存在子分类或关联商品,提示相应错误信息,"该分类下存在子分类或关联商品,无法删除" 删除操作为软删除(逻辑删除),设置 is_deleted = 1 删除操作不可恢复 | - | 1.点击分类行的"删除"链接 2.弹出确认对话框:"确定要删除该分类吗?" 3.点击"确定"按钮 4.调用删除接口 5.显示成功提示 6.弹窗关闭,列表刷新 | - | 该分类下存在子分类或关联商品,无法删除 网络异常,请稍后重试 | 分类删除成功 |
| 7 | 分页功能 | 支持分页浏览 | 分页规则: • 每页显示10条数据(可切换10/20/50/100条) • 支持"上一页"、"下一页"翻页 • 支持页码跳转 • 显示总数据条数"共 X 条" | - | 1.用户列表加载时自动显示分页控件 2.点击"上一页"、"下一页"按钮翻页 3.输入页码直接跳转 4.选择每页显示条数(10/20/50/100) 5.显示当前页码、总页数、总数据条数 | pageNum、pageSize | - | - |
提示信息表
| 场景 | 提示类型 | 提示内容 |
|---|---|---|
| 分类创建成功 | Success | 分类创建成功 |