Appearance
API接口列表
本文档列出 apidoc.jxhh.com 网站的所有API接口。
接口分类总览
| 分类 | 数量 |
|---|---|
| 商品 | 5 |
| 选品 | 6 |
| 订单 | 5 |
| 物流 | 3 |
| 售后 | 6 |
| 消息 | 13 |
| 总计 | 33 |
详细接口列表
一、商品(5个)
| 序号 | 接口名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 获取商品详情v2 | |
| 2 | 批量获取详情v2 | |
| 3 | 获取全量分类v2 | |
| 4 | 获取逐级类目v2 | |
| 5 | 批量更新商品v2 |
二、选品(6个)
| 序号 | 接口名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 选品分组列表v2 | |
| 2 | 在线选品v2(新版) | |
| 3 | 选品库增加商品v2 | |
| 4 | 选品库商品列表v2 | |
| 5 | 选品库移除商品v2 | |
| 6 | 选品分组商品列表v2 |
三、订单(5个)
| 序号 | 接口名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 可售检测V2 | |
| 2 | 前置校验V2 | |
| 3 | 提交下单V2 | |
| 4 | 全平台订单列表V2 | |
| 5 | 各平台订单列表V2 |
四、物流(3个)
| 序号 | 接口名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 确认收货 | |
| 2 | 物流查询v2 | |
| 3 | 获取物流公司列表V2 |
五、售后(6个)
| 序号 | 接口名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 售后前置校验V2 | |
| 2 | 上传售后凭证(图片)V2 | |
| 3 | 申请售后V2 | |
| 4 | 售后列表V2 | |
| 5 | 售后详情V2 | |
| 6 | 退货商家邮寄信息 |
六、消息(13个)
| 序号 | 接口名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 店铺订单取消 | |
| 2 | 商品下架 | |
| 3 | 交易成功 | |
| 4 | 售后同意 | |
| 5 | 商品上架 | |
| 6 | 商品已收货 | |
| 7 | 售后拒绝 | |
| 8 | 商品修改 | |
| 9 | 商家已发货 | |
| 10 | 售后退款到账 | |
| 11 | 商品价格变更 | |
| 12 | 商品库添加 | |
| 13 | 移除商品库商品 |
文档信息
- 来源网站: https://apidoc.jxhh.com/
- 文档名称: 数字化供应链接口文档
- 更新日期: 2026-03-31
- 接口总数: 33个