Appearance
在线选品
功能需求表
| 序号 | 功能需求 | 需求描述 | 功能说明 | 校验规则 | 交互说明与流程 | 涉及字段 | 错误提示 | 成功提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品列表查询 | 提供多条件组合查询功能,支持按商品ID、商品名称、品牌名称、商品分类、价格正倒序、销量正倒序、最新上架等条件筛选 | 查询字段:商品ID,商品名称,品牌名称(文本输入框,支持模糊匹配)、商品分类、价格、销量、最新上架 交互说明:点击"查询"按钮:根据当前筛选条件刷新商品列表;点击"重置"按钮:清空所有筛选条件,恢复初始状态 | - | 点击"查询"按钮:根据当前筛选条件刷新商品列表 点击"重置"按钮:清空所有筛选条件,恢复初始状态 | 商品ID,商品名称,品牌名称、商品分类、价格、销量、最新上架 | - | - |
| 2 | 商品列表展示 | 以卡片形式展示商品信息,支持分页浏览 | 卡片式展示字段:商品图片(图片)、商品名称(文本)、供货价(文本)、商品分类、库存(文本)、销量(文本)、利润率(文本)、自营(不是平台自营不显示)、包邮、操作(查看详情、加入选品池) 分页规则:每页显示10条数据,支持10/20/50/100条切换;支持"上一页"、"下一页"翻页;支持页码跳转;显示总数据条数"共 X 条" 操作按钮:查看详情(打开商品详情页面)、加入选品池(将商品添加到选品池) 注意:对于已存在于选品池的按钮置灰,不用重复添加 | - | 支持商品排序(价格、销量、上架时间) | 商品图片(图片)、商品名称(文本)、供货价(文本)、商品分类、库存(文本)、销量(文本)、利润率(文本)、自营(不是平台自营不显示)、包邮 | - | - |
| 3 | 添加到选品库 | 将商品添加到选品池 | 点击"添加到选品池"按钮 将商品加入选品池(我的选品) | - | 1.点击"添加到选品池"按钮 2.加入选品池成功 | - | 该商品已在选品库中 | 加入选品库成功 |
| 4 | 分页功能 | 支持分页浏览渠道商列表 | 分页规则: • 每页显示10条数据(可切换10/20/50/100条) • 支持"上一页"、"下一页"翻页 • 支持页码跳转 • 显示总数据条数"共 X 条" | - | 1.自动显示分页控件 2.点击"上一页"、"下一页"按钮翻页 3.输入页码直接跳转 4.选择每页显示条数(10/20/50/100) 5.显示当前页码、总页数、总数据条数 | pageNum、pageSize | - | - |
| 5 | 顶部标签切换 | 支持顶部切换 | 1,默认展示「全部」标签。 2,标签页由中台在选品管理中配置,中台新增标签(如百亿补贴、双 11 特惠等)后,渠道商后台同步展示对应标签。 | - | 默认显示全部标签 | - | - | - |
提示信息表
| 场景 | 提示类型 | 提示内容 |
|---|---|---|
| 加入选品库成功 | Success | 加入选品库成功 |
| 已在选品库中 | Warning | 该商品已在选品库中 |
| 网络异常 | Error | 网络异常,请稍后重试 |